MTB Zone Bikepark Willingen
Willingen (Upland), Hessen
Liftpark am Ettelsberg im Upland. Das Angebot reicht von Übungsparcours und Flowtrails über Freeride, Four Cross und Enduro bis zur Downhill-Strecke, dazu eine Sprunglinie mit Airbag-Landung.
Fakten
- Aufstieg
- Lift / Seilbahn
- Saison
- März bis November
- Tageskarte Erwachsene
- 46,00 €
- Tageskarte Jugend
- 38,00 €
- Bike-Verleih
- Ja
- Website
- mtbzone-bikepark.com
Strecken
| Nr. | Name | Typ | Schwierigkeit | Länge | Höhenmeter |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Übungsparcours | Skills-Area | Leicht | – | – |
| 1 | Flow Trail | Flowtrail | Leicht | 3,5 km | 256 m |
| 2 | Flow Country Trail | Flowtrail | Leicht | 3,5 km | 256 m |
| – | Pump Track / Pump Trail | Pumptrack | Leicht | – | – |
| – | Skills Area 51 | Skills-Area | Leicht | – | – |
| 3 | Freeride | Freeride | Mittel | 2,5 km | 194 m |
| – | Lower Freeride | Freeride | Mittel | – | – |
| 5 | Four Cross | Dirt / Jumpline | Mittel | 390 m | 50 m |
| – | Enduro | Enduro | Schwer | – | – |
| 4 | Downhill | Downhill | Schwer | 1,6 km | 223 m |
| – | Jump or Leave | Dirt / Jumpline | Schwer | – | – |
| – | Bag Jump Line | Dirt / Jumpline | Schwer | – | – |
Streckenliste laut Park. Verlauf, Länge und Höhenmeter stammen aus OpenStreetMap und Höhendaten – Strecken ohne Nummer sind dort (noch) nicht eingetragen.